| 论文编号 | 000481609300040 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | 7T TOF-MRA shows modulated orifices of lenticulostriate arteries associated with atherosclerotic plaques in patients with lacunar infarcts |
| 作者 | KONG QL |
| 论文出处 | EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 2019,118( ):271-276 |
| 刊物名称 | EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY |
| 年 | 2019 |
| 卷 | 118 |
| 期 | |
| 页 | 271-276 |
| 联系作者 | ZHANG ZH; ZHUO email:zhzhang@ibp.ac.cn; yzhuo@ibp.ac.cn; |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |