| 论文编号 | 000406984900034 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | IN VIVO VISUALIZATION OF CONNECTIONS AMONG REVISED PAPEZ CIRCUIT HUBS USING FULL Q-SPACE DIFFUSION SPECTRUM IMAGING TRACTOGRAPHY |
| 作者 | WEI PH |
| 论文出处 | NEUROSCIENCE 2017,357( ):400-410 |
| 刊物名称 | NEUROSCIENCE |
| 年 | 2017 |
| 卷 | 357 |
| 期 | |
| 页 | 400-410 |
| 联系作者 | CHEN L; YU email:linchen@bcslab.ibp.ac.cn; xinguang_yu@263.net; |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |