| 论文编号 | 000376822800001 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | Mining 3D genome structure populations identifies major factors governing the stability of regulatory communities |
| 作者 | DAI C |
| 论文出处 | NATURE COMMUNICATIONS 2016,7( ): - |
| 刊物名称 | NATURE COMMUNICATIONS |
| 年 | 2016 |
| 卷 | 7 |
| 期 | |
| 页 | - |
| 联系作者 | ALBER F; ZHOU email:alber@usc.edu; xjzhou@usc.edu; |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |