编号 | 姓名 | 性别 | 毕业大学 |
1 | 但琼洁 | 女 | 武汉大学 |
2 | 邓永强 | 男 | 武汉大学 |
3 | 高明明 | 女 | 华南理工大学 |
4 | 管娣 | 女 | 南开大学 |
5 | 韩婵帅 | 女 | 武汉大学 |
6 | 韩旭 | 女 | 复旦大学 |
7 | 李阿茜 | 女 | 北京林业大学 |
8 | 刘圣武 | 男 | 山东大学 |
9 | 陆毅 | 男 | 北京科技大学 |
10 | 罗驰 | 男 | 中山大学 |
11 | 罗永挺 | 男 | 四川大学 |
12 | 钱浩 | 男 | 华中科技大学 |
13 | 孙启凡 | 女 | 山东大学威海分校 |
14 | 王静 | 女 | 北京大学 |
15 | 王晓燕 | 女 | 武汉大学 |
16 | 魏世喜 | 女 | 中国科学技术大学 |
17 | 谢伟 | 男 | 山东大学 |
18 | 徐继伟 | 男 | 中国科学技术大学 |
19 | 徐萍 | 女 | 北京林业大学 |
20 | 宣依昉 | 女 | 吉林大学 |
21 | 杨振霖 | 女 | 中国农业大学 |
22 | 易薇 | 女 | 北京师范大学 |
23 | 袁红 | 男 | 武汉大学 |
24 | 曾文峰 | 男 | 武汉大学 |
25 | 张名姝 | 女 | 北京航空航天大学 |
26 | 张小南 | 男 | 南京大学 |
27 | 陈俊 | 男 | 武汉大学生命科学学院 |
28 | 邓敬敬 | 女 | 武汉大学生命科学学院 |
29 | 邓锴 | 男 | 武汉大学生命科学学院 |
30 | 杜雯 | 女 | 浙江大学生命科学学院 |
31 | 兑文 | 女 | 中国农业大学生物学院 |
32 | 郭江涛 | 男 | 浙江大学生命科学学院 |
33 | 胡仲军 | 男 | 南开大学物理学院 |
34 | 黄琛 | 男 | 厦门大学生命科学院 |
35 | 马磊 | 男 | 山东大学生命科学学院 |
36 | 苗智超 | 男 | 哈尔滨工业大学理学院 |
37 | 孙建 | 男 | 华东师范大学物理系 |
38 | 万涛 | 男 | 武汉大学生命科学学院 |
39 | 王超 | 男 | 厦门大学生命科学学院 |
40 | 魏斌 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) 海洋学院 |
41 | 肖腾飞 | 男 | 华中科技大学生命科学与技术学院 |
42 | 邢澍 | 男 | 山东大学生命科学学院 |
43 | 徐颖之 | 女 | 上海交通大学生命科学技术学院 |
44 | 曾启群 | 女 | 四川大学生命科学学院 |
45 | 张丽 | 女 | 武汉大学生命科学院 |
46 | 赵晓璞 | 男 | 四川大学生命科学学院 |
47 | 周园 | 女 | 中南大学化学化工学院 |
48 | 左真涛 | 男 | 南开大学物理学院 |
附件下载: