由于有学生放弃拟录取,同时进行了相应的补录,录取名单有所调整,特此公示。
名单如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
蔡晓琛 | 144306112000012 | 344 | 91.54 | 84.72 | 学术型 | |
甘松林 | 144306112000144 | 361 | 90.00 | 84.66 | 学术型 | |
梁慧楼 | 144306112000079 | 348 | 93.62 | 86.41 | 学术型 | |
刘肖君 | 144306112000105 | 376 | 88.31 | 84.38 | 学术型 | |
卢天堃 | 144306112000052 | 362 | 93.92 | 87.47 | 学术型 | |
申飞 | 144306112000078 | 369 | 89.23 | 84.60 | 学术型 | |
史刘歆 | 144306112000061 | 365 | 90.82 | 85.47 | 学术型 | |
台林华 | 144306112000016 | 344 | 93.01 | 85.75 | 学术型 | |
覃熙文 | 144306112000026 | 358 | 91.19 | 85.32 | 学术型 | |
王圆圆 | 144306112000048 | 367 | 92.83 | 87.00 | 学术型 | |
吴尔重 | 144306112000022 | 404 | 88.75 | 86.36 | 学术型 | |
向琛 | 144306112000025 | 341 | 92.38 | 85.13 | 学术型 | |
叶高琪 | 144306112000136 | 345 | 88.19 | 82.44 | 学术型 | |
俞昊男 | 144306112000018 | 360 | 91.57 | 85.70 | 学术型 | |
张丽雯 | 144306112000171 | 360 | 89.62 | 84.33 | 学术型 | |
张淑文 | 144306112000059 | 352 | 89.23 | 83.58 | 学术型 | |
赵骏宇 | 144306112000073 | 378 | 86.08 | 82.93 | 学术型 | |
郑子峰 | 144306112000066 | 374 | 89.69 | 85.22 | 学术型 | |
董安琦 | 144306112000159 | 348 | 87.93 | 82.43 | 学术型 | |
葛晅 | 144306112000040 | 386 | 82.31 | 80.78 | 专业型 | |
宋蕾 | 144306112000024 | 354 | 87.31 | 82.36 | 专业型 | |
王丽婷 | 144306112000104 | 373 | 83.54 | 80.86 | 专业型 | |
吴飞 | 144306112000047 | 367 | 86.17 | 82.34 | 专业型 | |
银芳 | 144306112000082 | 361 | 85.62 | 81.59 | 专业型 | |
赵敏 | 144306112000138 | 352 | 86.00 | 81.32 | 专业型 | |
肖敏 | 144306112000150 | 354 | 78.69 | 76.32 | 专业型 | |
裴晓霞 | 144306112000172 | 298 | 83.33 | 76.21 | 学术型 | 少数民族骨干计划 |
附件下载: