论文编号: | 000249741300117 |
第一作者所在部门: | null |
论文题目: | Quantitative investigation of two metallohydrolases by X-ray absorption spectroscopy near-edge spectroscopy |
论文题目英文: | |
作者: | ZHAO W |
论文出处: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 2007,580(1):451-456 |
刊物名称: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT |
年: | 2007 |
卷: | 580 |
期: | 1 |
页: | 451-456 |
联系作者: | WU ZY email:wuzy@ihep.ac.cn; |
收录类别: | |
影响因子: | null |
摘要: | null |
英文摘要: | |
外单位作者单位: | null |
备注: | null |
发表论文